Cells for Absorption Measurement, NIR-range
Hellma GmbH & Co. KG
Hersteller: Hellma GmbH & Co. KG
Produktinformationen "Cells for Absorption Measurement, NIR-range"
300 Wavelength Range: 200nm - 3500nm
Optical material: Quartz glass Extended Range
Optical material: Quartz glass Extended Range
Eigenschaften "Cells for Absorption Measurement, NIR-range"
| Capacity µl: | 1400 |
|---|---|
| Description: | 2 PTFE-stopper |
| External dimensions (W x D x H) mm: | 23.6 x 4.5 x 47.5 |
| Internal width mm: | 18.5 |
| Manufacturer Article Number: | 404-2-46 |
| Path length mm: | 2 |
| Type: | macro |
| UNSPSC: | 41-12-18-13 |


