Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-HIKARi
ATAGO CO.,LTD
Hersteller: ATAGO CO.,LTD
Produktinformationen "Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-HIKARi"
Einfache und komfortable Messung des Brix, indem die Frucht auf das Gerät aufgelegt wird oder das Gerät an die Frucht gehalten wird. Dadurch wird die Verschmutzung des Geräts vermieden und die Früchte können weiter verwendet werden. Präzise Messergebnisse durch gute Passform und sicheren Oberflächenkontakt.
Eigenschaften "Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL-HIKARi"
| Abmessungen (BxTxH): | 61 x 115 x 64 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 2 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Auflösung: | 0,1 % Brix |
| Batterie/Akku: | 2 x AAA |
| Bezeichnung ANSI: | AAA |
| Breite: | 61 mm |
| Genauigkeit: | ±1,5 % Brix |
| Gewicht: | 153 g |
| Hersteller Artikelnummer: | 5452 |
| Höhe: | 64 mm |
| Max. Temperatur: | 30 °C |
| Messbereich: | 10,0 ... 25,0 % Brix (Weintrauben) |
| Min. Temperatur: | 15 °C |
| Schutzart (IP): | IP 64 |
| Temperatur: | 15 ... 30 °C |
| Tiefe: | 115 mm |
| Typ: | PAL-HIKARi 2 |


